体育館・大学会館等課外活動関係施設
1)課外活動関係施設
| 場所 | 名称 | 概要 | |
|---|---|---|---|
| 面積(m2) | 内容 | ||
| 五 十 嵐 地 区 |
第1体育館 | 1,614 | |
| 第2体育館 | 2,074 | ||
| 第3体育館 | 983 | ||
| 武道場 | 695 | ||
| 陸上競技場 | 36,000 | トラック 400m | |
| 第1野球場 | 11,398 | ||
| サッカー・ラグビー場 | 12,640 | ||
| 第2野球場・ラグビー場 | 9,792 | ||
| テニスコート | 8,552 | 11 面 | |
| バレーボールコート | 3,367 | ||
| 弓道場 | 284 | ||
| 水泳プール | 865 | 25m,7コース | |
| 厩舎 | 142 | ||
| 馬場 | 3,552 | ||
| 第1部室 | 242 | 22室,和室1室 | |
| 第2部室 | 546 | 32室 | |
| 五十嵐合宿所 | 160 | ||
| 自動車部車庫 | 72 | ||
| 音楽練習室 | 210 | ||
| 旭 町 地 区 |
旭町第1体育館 | 595 | |
| 旭町第2体育館 | 1,147 | ||
| 武道場 | 844 | ||
| 旭町サークル共用施設 | 664 | ||
| 弓道場 | 29 | ||
| 旭町グラウンド | 6,159 | ||
| 旭町テニスコート | 2,611 | 4面 | |
| ボート艇庫※ | 487 | 合宿所を含む | |
※ボート艇庫は新潟市中央区上所1-10-18にあります。
管理はすべて学務部学生支援課で行っています。
2)大学会館
大学会館は,五十嵐地区のキャンパスの西側,工学部の正面に位置するところにあり,学生相互及び教職員との交流を深め,豊かな人間性・社会性を育てるために課外活動を行う施設です。1階には第3学生食堂,2階には大・中・小集会室,大・小和室,音楽鑑賞室等の各室が備えられています。
各集会室及び和室を使用する場合は,所定の使用願を2階の大学会館事務室へ提出し,許可を受けてください。
なお,大学会館の利用は,平日は午前9時から午後8時まで,土曜日は午前9時から午後5時までです。
大学会館施設一覧
| 階 | 室名 | 収容人員 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第3学生食堂 | 約380席 | ||
| 1 | 談話室 | 約80人 | ||
| 2 | 大集会室 | 約350人 | ステージ付 | |
| 2 | 中集会室 | 201 202 205 |
約30人 | |
| 2 | 小集会室 | 203 | 約15人 | |
| 2 | 和室 1号 | 約30人 | 水屋付 | |
| 2 | 和室 2・3号 | 約15人 | ||
| 2 | 音楽鑑賞室 | 約20人 | ||
お問い合わせ
学務部学生支援課 TEL 025-262-6084,6255,6094
- 教育の特色
- 学費・経済支援制度
- 授業関連情報
- 生活上の注意
- キャンパスライフ
- 進学・就職・キャリア支援
- 留学情報について
- 担当窓口はこちらです