留学生数
<国・地域別> 2010(H22)年10月1日現在 ・・・ 30の国・地域から 445名
| 国・地域名 | 正規生 (学部) |
正規生 (修士) |
正規生 (博士) |
科目等 履修生 |
研究生 | 特別聴 講学生 |
特別研 究学生 |
全体 | 合計 | ||||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||
| インド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| ミャンマー | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| タイ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| マレイシア | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | ||||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| フィリピン | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 韓国 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 30 | 40 | ||||||
| モンゴル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| ヴィエトナム | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 中国 | 17 | 1 | 75 | 7 | 47 | 77 | 49 | 1 | 4 | 9 | 269 | 278 | |||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 | 39 | 39 | ||||||||||
| エジプト | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| オーストラリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ニカラグァ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ボリヴィア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| パナマ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ドイツ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| フランス | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| アルバニア | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ロシア | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| リトアニア | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 合計 | 8 | 52 | 5 | 85 | 25 | 68 | 0 | 1 | 6 | 83 | 0 | 100 | 1 | 11 | 45 | 400 | 445 |
<部局別> 2010(H22)年10月1日現在
| 部局名 | 正規生 (学部) |
正規生 (修士) |
正規生 (博士) |
科目等 履修生 |
研究生 | 特別聴 講学生 |
特別研 究学生 |
全体 | 合計 | ||||||||
| 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | ||
| 人文学部 | 2 | 9 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 教育学部 | 25 | 12 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 法学部 | 17 | 1 | 6 | 1 | 23 | 24 | |||||||||||
| 経済学部 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 22 | 24 | ||||||||||
| 理学部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 医学部 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工学部 | 5 | 28 | 5 | 5 | 33 | 38 | |||||||||||
| 農学部 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 教育学 研究科 |
12 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||
| 現社研 (前期) |
4 | 40 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 56 | 60 | ||||||||
| 自然研 (前期) |
1 | 29 | 7 | 1 | 36 | 37 | |||||||||||
| 技経研 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 現社研 (後期) |
6 | 27 | 1 | 7 | 27 | 34 | |||||||||||
| 現社研 (後期3年 博士課程) |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 自然研 (後期) |
8 | 19 | 8 | 19 | 27 | ||||||||||||
| 医歯研 (博士) |
11 | 19 | 1 | 2 | 11 | 22 | 33 | ||||||||||
| 実法研 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 脳研究所 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 国際センター | 4 | 5 | 76 | 4 | 81 | 85 | |||||||||||
| 合計 | 8 | 52 | 5 | 85 | 25 | 68 | 0 | 1 | 6 | 83 | 0 | 100 | 1 | 11 | 45 | 400 | 445 |
- 新潟大学への留学
-
入学の仕組み・流れ
教員・研究者の検索
教育プログラム
短期留学(交換留学)プログラム Student Exchange Program
2012年度 交換留学生の募集 2012 Student Exchange Program Application
学費・奨学金
渡日前に
- 留学生向け生活情報
- 在学中の留学生へのお知らせ
- 海外への留学を希望する学生向け情報
-
新潟大学における留学の仕組み
留学を考えているあなたに
新潟大学が実施する短期海外留学プログラム
2011年度版 新潟大学国際センター 短期海外留学パンフレット
新潟大学の交流協定校への交換留学プログラム
- 国際交流データ
- 地域・学校の皆様へ
- 外国人研究者向け情報
- 教職員向け情報(学内専用)
-
国際関係の外部資金情報(各種派遣・受入の助成)
新潟大学が実施する事業
国際関係の事務手続き
海外リスク・安全情報、渡航関連情報