入学状況(定員,志願者数,入学者数)
平成23年度学部学生入学状況(平成23年4月1日現在)
一般・推薦・特別入試
| 入学定員 (人) |
入学志願者 | 合格者数 (人) |
入学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 (人) |
倍率 (倍) |
新卒 (人) |
既卒 (人) |
その他 (認定等) (人) |
計 (人) |
||||
| 人文学部 | 225 | 1,052 | 4.7 | 250 | 207 | 27 | 0 | 234 | |
| 教育学部 | 370 | 1,440 | 3.9 | 437 | 341 | 52 | 2 | 395 | |
| 法学部 | 180 | 633 | 3.5 | 210 | 163 | 27 | 4 | 194 | |
| 経済学部 | 昼間 | 265 | 943 | 3.6 | 298 | 241 | 39 | 1 | 281 |
| 夜間主 | 40 | 71 | 1.8 | 41 | 30 | 11 | 0 | 41 | |
| 理学部 | 190 | 584 | 3.1 | 209 | 170 | 35 | 0 | 205 | |
| 医学部 | 医学科 | 120 | 428 | 3.6 | 121 | 40 | 80 | 0 | 120 |
| 保健学科 | 160 | 611 | 3.8 | 170 | 125 | 34 | 1 | 160 | |
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 235 | 5.9 | 43 | 19 | 21 | 0 | 40 |
| 口腔生命福祉学科 | 20 | 94 | 4.7 | 26 | 15 | 5 | 0 | 20 | |
| 工学部 | 480 | 1,234 | 2.6 | 528 | 445 | 57 | 3 | 505 | |
| 農学部 | 155 | 431 | 2.8 | 173 | 141 | 28 | 0 | 169 | |
| 合 計 | 2,245 | 7,756 | 3.5 | 2,506 | 1,937 | 416 | 11 | 2,364 | |
編入学
| 入学年次 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 3年次 | 20 | 37 | 15 | 12 |
| 法学部 | 3年次 | 5 | 12 | 6 | 6 |
| 経済学部 | 3年次 | 15 | 56 | 27 | 23 |
| 理学部 | 3年次 | 10 | 37 | 14 | 10 |
| 医学部医学科 | 2年次 | 5 | 90 | 6 | 5 |
| 医学部保健学科 | 3年次 | 20 | 48 | 27 | 19 |
| 歯学部 | 3年次 | 11 | 53 | 11 | 11 |
| 工学部 | 3年次 | 20 | 107 | 47 | 37 |
| 農学部 | 3年次 | 10 | 23 | 12 | 10 |
| 合計 | 116 | 463 | 165 | 133 | |
入学状況の詳細
入学状況の詳細については下記をご覧ください。
なお,編入学についてのお問い合わせについては,下記のお問い合わせ一覧の各学部学務係へお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご確認ください。
- 理念・目標
- 学長からのメッセージ
- 社会への説明責任
- 環境・自然災害への取組
- 中期目標・中期計画と評価
- 法令の遵守(コンプライアンス)
- 新潟大学の概要
- 大学関係者の受賞・表彰
- 報道された大学関連情報
- 新潟大学データ集
- 広報メディア(出版物)