外部資金受入(科学研究費補助金他)
平成23年度科学研究費補助金採択状況
(平成23年6月1日現在)
| 研究種目 | 内定件数 | 配分予定額(千円)(直接経費) |
|---|---|---|
| 特別推進研究 | 0 | 0 |
| 新学術領域研究 | 11 | 67,000 |
| 基盤研究(S) | 1 | 22,400 |
| 基盤研究(A) | 9 | 84,000 |
| 基盤研究(B) | 70 | 283,300 |
| 基盤研究(C) | 320 | 350,100 |
| 挑戦的萌芽研究 | 41 | 50,600 |
| 若手研究(A) | 3 | 16,100 |
| 若手研究(B) | 153 | 188,500 |
| 研究活動スタート支援 | 14 | 15,390 |
| 合計 | 622 | 1,077,390 |
| 特別研究員奨励費 | 26 | 19,000 |
| 奨励研究 | 7 | 3,900 |
平成22年度外部資金受入状況
| 区分 | 受入件数 | 受入額(千円) |
|---|---|---|
| 共同研究 | 205 | 217,674 |
| 受託研究 | 158 | 834,345 |
| 寄附金 | 1,102 | 893,117 |
| 合計 | 1,465 | 1,945,136 |

- 理念・目標
- 学長からのメッセージ
- 社会への説明責任
- 環境・自然災害への取組
- 中期目標・中期計画と評価
- 法令の遵守(コンプライアンス)
- 新潟大学の概要
- 大学関係者の受賞・表彰
- 報道された大学関連情報
- 新潟大学データ集
- 広報メディア(出版物)