土地・建物面積
(平成23年4月1日現在)
| 所在地 | 団地名 | 土地面積 (平方メートル) |
建物面積 (平方メートル) |
学部名等 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市 | 五十嵐 | 589,540 | 216,708 | (五十嵐キャンパス)人文,教育,法,経済,理,工,農,附属図書館 ほか |
| 旭町 | 168,385 | 203,537 | (旭町キャンパス)医,歯,脳研究所,医歯学総合病院 ほか | |
| 西大畑 | 62,082 | 21,820 | 教育学部附属学校 | |
| 佐渡市 | 達者 | 4,270 | 1,622 | 臨海実験所 |
| 小田 | 5,045,556 | 909 | 佐渡ステーション(演習林) | |
| 長岡市 | 学校町 | 50,173 | 12,486 | 教育学部附属学校 |
| 五泉市 | 村松 | 264,248 | 3,042 | 村松ステーション(農場) |
| その他 | 45,040 | 6,527 | ||
| 合計 | 6,229,294 | 466,651 | ||
土地・建物面積の詳細について
一般の方向けパンフレット(大学概要) > 土地・建物面積(PDF:72KB)
- 理念・目標
- 学長からのメッセージ
- 社会への説明責任
- 環境・自然災害への取組
- 中期目標・中期計画と評価
- 法令の遵守(コンプライアンス)
- 新潟大学の概要
- 大学関係者の受賞・表彰
- 報道された大学関連情報
- 新潟大学データ集
- 広報メディア(出版物)
