科学研究費助成事業・外部資金受入状況
2025年度科学研究費助成事業採択状況
(2026年3月31日現在)
| 研究種目 | 内定件数(件) | 配分額(千円)(直接経費) |
|---|---|---|
| 特別推進研究 | 0 | 0 |
| 基盤研究(S) | 0 | 0 |
| 基盤研究(A) | 14 | 120,800 |
| 基盤研究(B) | 86 | 343,070 |
| 基盤研究(C) | 334 | 357,600 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 25 | 47,300 |
| 挑戦的研究(開拓) | 2 | 13,100 |
| 若手研究 | 165 | 180,379 |
| 学術変革領域研究(A) | 10 | 62,300 |
| 学術変革領域研究(B) | 2 | 15,700 |
| 研究活動スタート支援 | 27 | 28,300 |
| 国際共同研究強化(旧:国際共同研究強化(A)) | 4 | 12,000 |
| 海外連携研究(旧:国際共同研究強化(B)) | 10 | 43,100 |
| 研究成果公開促進費(学術図書) | 1 | 1,400 |
| 研究成果公開促進費(データベース) | 2 | 3,400 |
| 奨励研究 | 1 | 470 |
| 特別研究員奨励費 | 15 | 19,400 |
| 合計 | 698 | 1,248,319 |

2025年度外部資金受入状況
| 区分 | 受入件数(件) | 受入額(千円) |
|---|---|---|
| 共同研究 | 289 | 505,822 |
| 受託研究 | 342 | 2,033,730 |
| 寄附金 | 2,286 | 1,288,177 |
| 合計 | 2,917 | 3,827,729 |