新潟大学データ集
科学研究費助成事業・外部資金受入状況
2020年度科学研究費助成事業採択状況
(2021年3月31日現在)
研究種目 | 内定件数(件) | 配分額(千円)(直接経費) |
---|---|---|
特別推進研究 | 0 | 0 |
新学術領域研究 | 16 | 53,000 |
基盤研究(S) | 0 | 0 |
基盤研究(A) | 13 | 121,800 |
基盤研究(B) | 101 | 352,200 |
基盤研究(C) | 379 | 374,920 |
挑戦的研究(萌芽) | 48 | 90,900 |
挑戦的研究(開拓) | 4 | 26,500 |
若手研究(A) | 3 | 8,400 |
若手研究(B) | 6 | 3,250 |
若手研究 | 183 | 204,100 |
学術変革領域研究(A) | 2 | 47,000 |
学術変革領域研究(B) | 0 | 0 |
研究活動スタート支援 | 28 | 30,500 |
国際共同研究強化(A) | 2 | 11,500 |
国際共同研究強化(B) | 5 | 17,300 |
合計 | 790 | 1,341,370 |
特別研究員奨励費 | 14 | 13,600 |
2020年度外部資金受入状況
区分 | 受入件数(件) | 受入額(千円) |
---|---|---|
共同研究 | 231 | 588,679 |
受託研究 | 227 | 1,872,463 |
寄附金 | 3,436 | 1,377,848 |
合計 | 3,894 | 3,838,990 |