- ホーム
- 平成23年度 冬期の節電計画・結果
平成23年度 冬期の節電計画・結果
平成23年度 冬期の節電結果
| 五十嵐地区 【目標削減率 10%】 |
旭町地区 【目標削減率 8%】 (病院5% 他10%) |
|
| 12月 1日(木) | 23.8% | 18.4% |
| 12月 2日(金) | 29.2% | 22.1% |
| 12月 5日(月) | 25.3% | 21.0% |
| 12月 6日(火) | 18.2% | 21.5% |
| 12月 7日(水) | 20.7% | 20.0% |
| 12月 8日(木) | 21.9% | 18.7% |
| 12月 9日(金) | 24.6% | 16.9% |
| 12月12日(月) | 20.4% | 18.2% |
| 12月13日(火) | 22.6% | 18.9% |
| 12月14日(水) | 24.1% | 19.7% |
| 12月15日(木) | 22.4% | 18.5% |
| 12月16日(金) | 17.3% | 15.4% |
| 12月19日(月) | 10.9% | 11.1% |
| 12月20日(火) | 18.2% | 14.9% |
| 12月21日(水) | 16.8% | 14.1% |
| 12月22日(木) | 12.4% | 13.4% |
| 12月26日(月) | 24.8% | 12.3% |
| 12月27日(火) | 34.8% | 15.4% |
| 12月28日(水) | 37.5% | 19.3% |
| 1月5日(木) | 27.3% | 11.0% |
| 1月6日(金) | 28.5% | 11.6% |
| 1月10日(火) | 9.2% | 12.0% |
| 1月11日(水) | 6.6% | 9.8% |
| 1月12日(木) | 12.4% | 11.6% |
| 1月13日(金) | 18.7% | 12.6% |
| 1月16日(月) | 24.3% | 10.5% |
| 1月17日(火) | 12.9% | 10.2% |
| 1月18日(水) | 15.3% | 12.1% |
| 1月19日(木) | 20.4% | 17.4% |
| 1月20日(金) | 19.5% | 18.0% |
| 1月23日(月) | 13.6% | 11.3% |
| 1月24日(火) | 12.2% | 13.6% |
| 1月25日(水) | 10.9% | 9.5% |
| 1月26日(木) | 17.8% | 11.5% |
| 1月27日(金) | 13.1% | 11.3% |
| 1月30日(月) | 15.3% | 8.9% |
| 1月31日(火) | 11.4% | 11.1% |
| 2月1日(水) | 9.0% | 7.4% |
| 2月2日(木) | 8.0% | 9.5% |
| 2月3日(金) | 18.2% | 9.7% |
| 2月6日(月) | 19.5% | 12.3% |
| 2月7日(火) | 12.2% | 13.3% |
| 2月8日(水) | 14.4% | 9.2% |
| 2月9日(木) | 22.4% | 9.7% |
| 2月10日(金) | 23.6% | 10.0% |
| 2月13日(月) | 21.9% | 12.3% |
| 2月14日(火) | 28.2% | 13.6% |
| 2月15日(水) | 24.1% | 12.3% |
| 2月16日(木) | 31.6% | 12.6% |
| 2月17日(金) | 26.3% | 9.8% |
| 2月20日(月) | 28.7% | 10.7% |
| 2月21日(火) | 27.3% | 9.8% |
| 2月22日(水) | 35.0% | 14.3% |
| 2月23日(木) | 29.9% | 17.7% |
| 2月24日(金) | 33.3% | 18.2% |
| 2月27日(月) | 31.9% | 13.4% |
| 2月28日(火) | 33.8% | 12.1% |
| 2月29日(水) | 34.1% | 13.6% |
| 3月1日(木) | 38.9% | 16.4% |
| 3月2日(金) | 35.3% | 13.9% |
| 3月5日(月) | 34.3% | 16.4% |
| 3月6日(火) | 34.5% | 15.6% |
| 3月7日(水) | 39.2% | 19.7% |
| 3月8日(木) | 38.7% | 20.0% |
| 3月9日(金) | 37.7% | 22.5% |
| 3月12日(月) | 42.3% | 14.3% |
| 3月13日(火) | 36.5% | 11.8% |
| 3月14日(水) | 44.0% | 14.6% |
| 3月15日(木) | 40.6% | 16.9% |
| 3月16日(金) | 44.5% | 17.9% |
| 3月19日(月) | 39.9% | 14.6% |
| 3月21日(水) | 39.2% | 15.2% |
| 3月22日(木) | 41.6% | 17.4% |
| 3月23日(金) | 47.4% | 20.7% |
| 3月26日(月) | 41.4% | 16.7% |
| 3月27日(火) | 48.7% | 19.2% |
| 3月28日(水) | 47.4% | 17.4% |
| 3月29日(木) | 49.1% | 21.0% |
| 3月30日(金) | 50.1% | 21.8% |
値は昨冬のピーク電力に対する削減率。



