新潟大学データ集
入学状況
2022年度学部学生入学状況(2022年5月1日現在)
一般・推薦・特別入試
入学定員 (人) |
入学志願者 | 合格者数 (人) |
入学者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 (人) |
倍率 (倍) |
新卒 (人) |
既卒 (人) |
その他 (認定等) (人) |
計 (人) |
||||
人文学部 | 210 | 851 | 4.1 | 232 | 207 | 11 | 0 | 218 | |
教育学部 | 180 | 400 | 2.2 | 190 | 169 | 16 | 0 | 185 | |
法学部 | 170 | 594 | 3.5 | 192 | 160 | 11 | 1 | 172 | |
経済科学部 | 350 | 1,337 | 3.8 | 437 | 310 | 40 | 0 | 350 | |
理学部 | 200 | 466 | 2.3 | 218 | 191 | 17 | 1 | 209 | |
医学部 | 医学科 | 133 | 511 | 3.8 | 137 | 81 | 50 | 2 | 133 |
保健学科 | 160 | 585 | 3.7 | 171 | 142 | 19 | 0 | 161 | |
歯学部 | 歯学科 | 40 | 322 | 8.1 | 46 | 24 | 16 | 0 | 40 |
口腔生命福祉学科 | 20 | 53 | 2.7 | 22 | 19 | 2 | 0 | 21 | |
工学部 | 530 | 1392 | 2.6 | 580 | 474 | 71 | 4 | 549 | |
農学部 | 175 | 562 | 3.2 | 191 | 162 | 18 | 0 | 180 | |
創生学部 | 65 | 122 | 1.9 | 69 | 58 | 9 | 0 | 67 | |
計 | 2,233 | 7,195 | 2,485 | 1,997 | 280 | 8 | 2,285 |
編入学
単位:人
入学年次 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
人文学部 | 3年次 | 6 | 22 | 7 | 7 |
法学部 | 3年次 | 5 | 17 | 7 | 5 |
経済科学部総合経済学科 | 3年次 | 10 | 44 | 15 | 10 |
理学部 | 3年次 | 10 | 34 | 14 | 11 |
医学部医学科 | 2年次 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医学部保健学科 | 3年次 | 20 | 39 | 13 | 9 |
歯学部歯学科 | 2年次 | 5 | 43 | 5 | 5 |
歯学部口腔生命福祉学科 | 3年次 | 6 | 6 | 6 | 5 |
工学部工学科 | 3年次 | 20 | 116 | 48 | 34 |
農学部農業科 | 3年次 | 10 | 30 | 16 | 10 |
合計
|
92 | 351 | 131 | 96 |
入学状況の詳細
入学状況の詳細については下記をご覧ください。
なお、編入学についてのお問い合わせについては、下記のお問い合わせ一覧の各学部学務係へお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先一覧をご確認ください。
2022年4月 大学院学生入学状況(2022年4月1日現在)
単位:人
研究科 | 学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 11 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 28 |
社会文化専攻 | 1 | |||
法政社会専攻 | 1 | |||
経済経営専攻 | 8 | |||
計 | 38 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 6 | ||
共生文化研究専攻 | 0 | |||
共生社会研究専攻 | 4 | |||
計 | 10 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 54 | |
電気情報工学専攻 | 134 | |||
材料生産システム専攻 | 168 | |||
生命・食料科学専攻 | 65 | |||
環境科学専攻 | 114 | |||
計 | 535 | 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 1 |
電気情報工学専攻 | 9 | |||
材料生産システム専攻 | 6 | |||
生命・食料科学専攻 | 7 | |||
環境科学専攻 | 7 | |||
計 | 30 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 9 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 7 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 4 | |||
計 | 20 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 5 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 2 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 7 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 1 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 5 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 16 | ||
生体機能調節医学専攻 | 26 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 7 | |||
口腔生命科学専攻 | 14 | |||
計 | 63 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 15 | |
合計 | 735 |
2021年10月 大学院学生入学状況(2021年10月1日現在)
単位:人
研究科 | 学科 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
修士課程 | 医歯学総合研究科 | 医科学専攻 | 0 | |
博士課程 | 現代社会文化研究科 | 前期2年の課程 | 現代文化専攻 | 2 |
社会文化専攻 | 3 | |||
法政社会専攻 | 0 | |||
経済経営専攻 | 0 | |||
計 | 5 | |||
後期3年の課程 | 人間形成研究専攻 | 3 | ||
共生文化研究専攻 | 2 | |||
共生社会研究専攻 | 2 | |||
計 | 7 | |||
自然科学研究科 | 前期2年の課程 | 数理物質科学専攻 | 0 | |
電気情報工学専攻 | 2 | |||
材料生産システム専攻 | 2 | |||
生命・食料科学専攻 | 4 | |||
環境科学専攻 | 0 | |||
計 | 8 | 後期3年の課程 | 数理物質科学専攻 | 1 |
電気情報工学専攻 | 7 | |||
材料生産システム専攻 | 0 | |||
生命・食料科学専攻 | 8 | |||
環境科学専攻 | 4 | |||
計 | 20 | |||
保健学研究科 | 前期2年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | |
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
後期3年の課程 | 保健学専攻看護学分野 | 0 | ||
保健学専攻放射線技術科学分野 | 0 | |||
保健学専攻検査技術科学分野 | 0 | |||
計 | 0 | |||
医歯学総合研究科 | 前期2年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | |
後期3年の課程 | 口腔生命福祉学専攻 | 0 | ||
医歯学総合研究科(博士課程) | 分子細胞医学専攻 | 2 | ||
生体機能調節医学専攻 | 10 | |||
地域疾病制御医学専攻 | 1 | |||
口腔生命科学専攻 | 12 | |||
計 | 25 | |||
専門職 | 教育実践学研究科 | 教育実践開発専攻(教職大学院) | 0 | |
合計 | 65 |