新潟大学データ集
病床数・患者数(医歯学総合病院)
(2022年4月1日現在)
診療科等 | 2021年度患者延数(人) | |||
---|---|---|---|---|
入院患者数 | 外来患者数 | |||
医科 | 循環器内科 | 14,769 | 21,463 | |
内分泌・代謝内科 | 2,121 | 21,494 | ||
血液内科 | 12,126 | 7,704 | ||
腎・膠原病内科 | 8,366 | 28,276 | ||
呼吸器・感染症内科 | 13,482 | 21,241 | ||
心療内科 | 0 | 2,144 | ||
消化器内科 | 15,275 | 24,725 | ||
肝胆膵内科 | 0 | 3 | ||
腫瘍内科 | 1,885 | 3,993 | ||
医科総合診療科 ※1 | 0 | 1,557 | ||
脳神経内科 | 9,894 | 13,244 | ||
精神科 | 19,275 | 23,575 | ||
小児科 | 15,312 | 15,430 | ||
消化器外科 | 17,719 | 10,798 | ||
乳腺・内分泌外科 | 2,170 | 7,571 | ||
心臓血管外科 | 8,111 | 4,795 | ||
呼吸器外科 | 2,661 | 3,532 | ||
整形外科 | 18,110 | 29,904 | ||
形成・美容外科 | 2,578 | 4,384 | ||
小児外科 | 2,704 | 2,808 | ||
脳神経外科 | 12,496 | 12,920 | ||
皮膚科 | 5,742 | 19,139 | ||
泌尿器科 | 9,314 | 18,967 | ||
眼科 | 10,394 | 26,046 | ||
耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 11,919 | 18,018 | ||
産科婦人科 | 15,947 | 31,405 | ||
放射線治療科 | 397 | 9,250 | ||
放射線診断科 | 320 | 266 | ||
麻酔科 | 58 | 5,951 | ||
救急科 | 3,685 | 2,483 | ||
リハビリテーション科 | 0 | 392 | ||
病理診断科 | 0 | 0 | ||
高次救命災害治療センター | 各診療科に含む | |||
高密度無菌治療部 | ||||
総合周産期母子医療センター | MFICU | |||
NICU | ||||
GCU | ||||
小計 | 236,857 | 393,478 | ||
歯科 | 口腔外科系歯科 ※2 | 0 | 637 | |
6,555 | 32,416 | |||
矯正・小児系歯科 | 0 | 17,531 | ||
予防・保存系歯科 | 0 | 26,564 | ||
摂食機能・補綴系歯科 | 0 | 24,336 | ||
歯科総合診療科 ※3 | 0 | 13,992 | ||
摂食嚥下機能回復部 | 0 | 4,583 | ||
顎口腔インプラント治療部 | 0 | 7,763 | ||
医療連携口腔管理治療部 | 71 | 9,733 | ||
小計 | 6,626 | 137,555 | ||
合計 | 243,483 | 531,033 |
※1 2021年度に医科総合診療部から医科総合診療科に改組
※2 口腔外科系歯科上段数字は、言語治療室分の患者数を外数で示す
※3 2021年度に歯科総合診療部から歯科総合診療科に改組